Veranstalter
Eventbrite-Gebühren für die Ticketbuchung
Eventbrite erhebt eine Gebühr für jedes kostenpflichtige Ticket bzw. für jeden kostenpflichtigen Zusatzartikel, den Sie verkaufen. Die Gebühr besteht aus der Servicegebühr und ggf. einer Bearbeitungsgebühr für die Zahlungsabwicklung. Falls Ihre Tickets kostenlos sind, zahlen weder Sie noch die Käufer Ihrer Tickets irgendeine Gebühr. Die Gebühren variieren je nach Land und Währung. Sie können die Ticketgebühren in den Einstellungen Ihrer Organisation einsehen.
In diesem Artikel
Wer soll die Ticketgebühren zahlen?
Gebühren in den einzelnen Ländern
Gebühren bestätigen
Gebühren beim Ticketverkauf an der Abendkasse
Wer soll die Ticketgebühren zahlen?
Standardmäßig werden die Gebühren von den Käufern Ihrer Tickets bezahlt. Sobald Sie eine kostenpflichtige Ticketart erstellt haben, können Sie festlegen, wer die Gebühren zahlen soll.
Veranstalter übernimmt Gebühren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Veranstalter übernimmt Gebühren“, wenn die Gebühren in dem von Ihnen festgelegten Ticketpreis enthalten sein sollen. Die Gebühren werden dann vor der Auszahlung von Ihrem Umsatz abgezogen.
Käufer übernimmt Gebühren: Lassen Sie das Kontrollkästchen „Veranstalter übernimmt Gebühren“ deaktiviert, wenn Sie möchten, dass die Käufer die Gebühren zusätzlich zu dem von Ihnen festgelegten Ticketpreis zahlen müssen. Der Übertrag wird vor der Auszahlung Ihres Umsatzes von Eventbrite eingezogen.
Sie können diese Einstellung jederzeit ändern. Die neue Gebühreneinstellung gilt jedoch nur für zukünftige Bestellungen.
Gebühren in den einzelnen Ländern
Ihre Bank muss sich in dem ausgewählten Auszahlungsland befinden. Sie können das Auszahlungsland und die Währung nicht mehr ändern, wenn Zahlungen ausstehen oder wenn bereits Tickets verkauft wurden.
Wenn Sie große oder komplexe Events mit kostenpflichtigen Tickets veranstalten, bietet Eventbrite maßgeschneiderte Pakete für Ihre individuellen Bedürfnisse. Kontaktieren Sie das Sales Partnerships-Team, um mehr zu erfahren .
Auszahlungsland | Servicegebühr | Bearbeitungsgebühr | Spendentickets |
Australien | 5,35 % + 1,19 AUD pro verkauftes Ticket | Nicht anwendbar | Servicegebühr: 2 % |
Kanada | 3,5 % + 1,29 CAD pro verkauftes Ticket | 2,9 % der Gesamtbestellung | Bearbeitungsgebühr: 2,9 % der Gesamtbestellung |
Irland | 5,9 % + 0,79 EUR pro verkauftes Ticket | Nicht anwendbar | Servicegebühr: 2 % |
Neuseeland | 4,2 % + 0,55 NZD pro verkauftes Ticket | 2,4 % der Gesamtbestellung | Bearbeitungsgebühr: 2,4 % der Gesamtbestellung |
Vereinigtes Königreich | 6,95 % + 0,59 GBP pro verkauftes Ticket | Nicht anwendbar | Servicegebühr: 2 % |
USA | 3,7 % + 1,79 USD pro verkauftes Ticket | 2,9 % der Gesamtbestellung | Bearbeitungsgebühr: 2,9 % der Gesamtbestellung |
Für Länder, die Zugang zu den Legacy-Paketen von Eventbrite haben, gelten die folgenden Gebühren:
Auszahlungsland | Essentials-Paket | Professional-Paket | Alternative Gebühren |
Argentinien | Servicegebühr: 5,99 % pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 6,99 % pro verkauftes Ticket |
|
Österreich | Servicegebühr: 5,5 % pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 5,5 % + 0,99 EUR pro verkauftes Ticket |
|
Belgien | Servicegebühr: 3 % + 0,49 EUR pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 4 % + 0,99 EUR pro verkauftes Ticket |
|
Brasilien | Servicegebühr: 6,99 % pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 9,99 % pro verkauftes Ticket |
|
Tschechische Republik | Servicegebühr: 1 % + 19 CZK pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 2,5 % + 39 CZK pro verkauftes Ticket |
|
Dänemark | Servicegebühr: 1 % + 4,99 DKK pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 2,5 % + 9,99 DKK pro verkauftes Ticket |
|
Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal | Servicegebühr: 3,5 % + 0,49 EUR pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 5,5 % + 0,99 EUR pro verkauftes Ticket |
|
Deutschland | Servicegebühr: 5,5 % pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 5,5 % + 0,99 EUR pro verkauftes Ticket | Spendentickets: 2 % Servicegebühr |
SVZ Hongkong, China, Japan, Schweden, Thailand | Servicegebühr: 3,99 % pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 5,99 % pro verkauftes Ticket |
|
Ungarn | Servicegebühr: 1 % + 199 HUF pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 2,5 % + 399 HUF pro verkauftes Ticket |
|
Israel | Servicegebühr: 2,99 % pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 4.99 % pro verkauftes Ticket |
|
Malaysia, Norwegen, Philippinen, Taiwan (Republik China) | Servicegebühr: kostenlos | Servicegebühr: 4,99 % pro verkauftes Ticket | |
Mexiko | Servicegebühr: 3,99 % pro verkauftes Ticket Bearbeitungsgebühr: 2 % der Gesamtbestellung | Servicegebühr: 5,99 % pro verkauftes Ticket Bearbeitungsgebühr: 2 % der Gesamtbestellung | |
Niederlande | Servicegebühr: 0,49 EUR pro verkauftes Ticket (bei einem Ticketpreis unter 10,01 EUR), 2 % + 0,49 EUR pro verkauftes Ticket (bei einem Ticketpreis über 10,01 EUR) | Servicegebühr: 0,99 EUR pro verkauftes Ticket (bei einem Ticketpreis unter 10,01 EUR), 4,0 % + 0,99 EUR pro verkauftes Ticket (bei einem Ticketpreis über 10,01 EUR) | Spendentickets: 2 % Servicegebühr |
Polen | Servicegebühr: 1 % + 2,99 PLN pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 2,5 % + 5,99 PLN pro verkauftes Ticket |
|
Singapur | Servicegebühr: 1 % + 0,59 SGD pro verkauftes Ticket Bearbeitungsgebühr: 2 % der Gesamtbestellung | Servicegebühr: 2,5 % + 0,99 SGD pro verkauftes Ticket Bearbeitungsgebühr: 2 % der Gesamtbestellung |
|
Spanien | Servicegebühr: 6 % pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 9 % + 0,19 EUR pro verkauftes Ticket | Spendentickets: 2 % Servicegebühr |
Schweiz | Servicegebühr: 1 % + 0,59 CHF pro verkauftes Ticket | Servicegebühr: 2,5 % + 0,99 CHF pro verkauftes Ticket |
|
Gebühren bestätigen
Um Ihre Preise zu überprüfen, gehen Sie zu den Einstellungen Ihrer Organisation . Um eine Aufschlüsselung Ihrer Gebühren für ein bereits erstelltes Event anzuzeigen:
Gehen Sie zu Events und wählen Sie Ihr Event aus.
Gehen Sie zu Tickets.
Wählen Sie oder erstellen Sie eine kostenpflichtige Ticketart.
Wählen Sie Wie funktionieren die Gebühren?
Diese Aufschlüsselung zeigt Ihnen die Gesamtsumme der Gebühren, einschließlich aller Steuern und Ihrer Ticketeinnahmen.
TIPP: Die Servicegebühren richten sich nach dem Ticketpreis. Die Bearbeitungsgebühren richten sich nach dem Gesamtpreis der Bestellung (inklusive Servicegebühren und Steuern).
Gebühren beim Ticketverkauf an der Abendkasse
Um Tickets vor Ort mit der Eventbrite Veranstalter-App zu verkaufen, muss die Währung Ihres Events auf CAD, GBP oder USD eingestellt sein.
Auszahlungsland | Servicegebühr | Bearbeitungsgebühr |
Australien | 1,00 AUD pro bezahltem Ticket + 2 % pro Bestellung Kostenlos für Offline-Transaktionen (Bargeld, Scheck, Gutschein usw.) | Nicht anwendbar |
Kanada | 1 CAD pro kostenpflichtiges Ticket | 2,9 % der Gesamtbestellung |
Vereinigtes Königreich | 0,50 £ pro bezahltem Ticket + 1,6 % pro Bestellung Kostenlos für Offline-Transaktionen (Bargeld, Scheck, Gutschein usw.) | Nicht anwendbar |
USA | 1 USD pro kostenpflichtiges Ticket | 2,9 % der Gesamtbestellung |
Sie können wählen, ob Sie die Servicegebühr weitergeben oder übernehmen möchten. Wenn Sie die Veranstalter-App zum Verkauf von Tickets verwenden, kann die Zahlungsbearbeitungsgebühr jedoch nicht weitergegeben werden. Die Bearbeitungsgebühr gilt nur für Kreditkartenverkäufe über die Organizer App.